| Blocs coffrants | Agglos |
| Modules de grandes dimensions | Agglos de faibles dimensions |
| 1,00 x 0,25 = 0,25 m² | 0,50 x 0,20 = 0,10 m² |
| Travail rapide, sans peine et propre | Travail long et laborieux |
|
| Légèreté des modules | Poids des agglos |
| 1 kg / module | 25 kg / agglo |
| Pas d'engin de levage | Nécessité d'engins |
|
| Elements complémentaires: | Travail supplémentaire: |
| Linteaux, chaînage de dalle... | Coffrage, arases... |
| Rapidité de mise en oeuvre | Lenteur de mise en oeuvre |
| Intervention simultanée des corps d'états | Après montage des murs |
|
| Assemblage à sec des éléments | Gâchage, transport et mise en oeuvre du mortier |
| Côté météo? Aucune incidence | Attention au gel, à la pluie et au soleil |
| Finitions intérieures en période d'intempéries | Arrêt du chantier en période d'intempéries |
|
| Modulation | Modulation |
| 5 cm sur le plan vertical | 50 cm sur le plan vertical |
| 5 cm sur le plan horizontal | 20 cm sur le plan horizontal |
| planimétrie parfaite | planimétrie approximative |
|
| 3,0 kg / m² à mettre en oeuvre | 250 kg / m² |
| coulage du béton à hauteur d'étage à la pompe | + 50 kg de mortier à mettre en oeuvre |
| pour du plein | pour du creux |
| Bonne isolation phonique | mauvaise isolation phonique |
| Construction parasismique | |
| mur coupe feu 2 heures | |
|
| Souplesse architecturale | Coffrage, décoffrage |
| Modification de dernière heure | Modifications difficiles et coûteuses |
|
| Etanchéité à l'eau | Perméabilité à l'eau |
| Hydrophobe et imputrescible | Hygrophore |
| Pour un mur "qui respire"... | Pour un mur "grand buveur" |
|
| Isolation extérieure | Non |
| Isolation intérieure | Isolation intérieure |
| Aucun pont thermique | Nombreux Ponts Thermiques |
| Aucune condensation murale | Condensation murale aux ponts thermiques |
| Confort d'été | Non |
| Accumulation d'énergie dans les murs et planchers | Evacuation d'énergie par les planchers |
| Energie thermique (économie) | Energie thermique (gaspillage) |
| Stockée dans la masse de béton | Evacuée par le mur non isolé par l'extérieur |
| Economie sur: | |
- Les loyers en cours
- Les intérêts intercalaires
- Les coûts de chauffage
| |